สมาชิกใหม่ลงทะเบียนหลังวันที่ | โบนัส | ยอดเทิร์นที่ต้องทำ | ถอนขั้นต่ำ | ถอนสูงสุด | เกมส์ที่เข้าร่วม |
23-8-2021 | 68 | x 5 | 100 | 888 | เกมส์สล็อตกับกีฬาเท่านั้น |
เงื่อนไข
M98 เว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงและเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ คุณมาเราก็แจก | ||
ระดับของVIP | จำนวนโบนัส | เทิร์นโอเวอร์ |
VIP1 | x | X1 |
VIP2 | x | |
VIP3 | 30 | |
VIP4 | 60 | |
VIP5 | 120 | |
VIP6 | 280 | |
VIP7 | 400 | |
VIP8 | 560 | |
VIP9 | 760 | |
VIP10 | 960 | |
VIP11 | 1,040 | X1 |
VIP12 | 1,200 | |
VIP13 | 1,560 | |
VIP14 | 1,760 | |
VIP15 | 2,160 | |
VIP16 | 2,560 | |
VIP17 | 3,160 | |
VIP18 | 5,360 | |
VIP19 | 6,400 | |
VIP20 | 9600 | |
VIP21 | 11,160 | X1 |
VIP22 | 13,360 | |
VIP23 | 16,000 | |
VIP24 | 19,980 | |
VIP25 | 25,580 | |
VIP26 | 31,800 | |
VIP27 | 38,000 | |
VIP28 | 58,600 | |
VIP29 | 77,800 | |
VIP30 | 118,800 |
เงื่อนไข
ระดับของVIP | ยอดฝากประจำเดือน | จำนวนโบนัส |
VIP1 | 1,000 | 18 |
VIP2~VIP30 | 2,000 | 38 |
VIP3~VIP30 | 5,000 | 88 |
VIP4~VIP30 | 10,000 | 188 |
VIP5~VIP30 | 20,000 | 258 |
VIP6~VIP30 | 30,000 | 288 |
VIP7~VIP30 | 50,000 | 388 |
VIP8~VIP30 | 60,000 | 458 |
VIP9~VIP30 | 70,000 | 488 |
VIP10~VIP30 | 100,000 | 588 |
VIP11~VIP30 | 150,000 | 688 |
VIP12~VIP30 | 200,000 | 788 |
VIP13~VIP30 | 300,000 | 888 |
VIP14~VIP30 | 500,000 | 1,888 |
VIP15~VIP30 | 700,000 | 2,888 |
VIP16~VIP30 | 1ล้าน | 3,888 |
VIP17~VIP30 | 2ล้าน | 4,288 |
VIP18~VIP30 | 3ล้าน | 4,888 |
VIP19~VIP30 | 5ล้าน | 5,888 |
VIP20~VIP30 | 6ล้าน | 6,888 |
VIP21~VIP30 | 7ล้าน | 7,888 |
VIP22~VIP30 | 10ล้าน | 8,888 |
VIP23~VIP30 | 15ล้าน | 12,888 |
VIP24~VIP30 | 20ล้าน | 15,888 |
VIP25~VIP30 | 30ล้าน | 18,888 |
VIP26~VIP30 | 50ล้าน | 38,888 |
VIP27~VIP30 | 70ล้าน | 58,888 |
VIP28~VIP30 | 100ล้าน | 88,888 |
VIP29~VIP30 | 200ล้าน | 188,888 |
VIP30 | 300ล้าน | 288,888 |
เงื่อนไข
ยอดเสีย 3,000+ / เดือน | โบนัส | โบนัสสูงสุด |
VIP1-VIP10 | 1% | ไม่จำกัดโบนัส |
VIP11-VIP20 | 2% | ไม่จำกัดโบนัส |
VIP21-VIP25 | 3% | ไม่จำกัดโบนัส |
VIP26-VIP30 | 5% | ไม่จำกัดโบนัส |
เงื่อนไข
คิวอาร์โค้ดสำหรับandroid | เงินฝากสะสม | เครดิต | ยอดเทิร์นที่ต้องทำ | วิธีรับโปรโมชั่น |
1,000 | 99 | 1 | บันทึกภาพหน้าจอแอพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดติดต่อเจ้าหน้าที่ |
เงื่อนไข
ยอดฝากขั้นต่ำ | เปอร์เซ็นที่ได้รับ | โบนัสสูงสุด | ยอดเทิร์นที่ต้องทำ |
200 | 30% | 2,599 | 20 |
เงื่อนไข
ยกเว้น MEGA888 และ 918kiss | เปอร์เซ็นโบนัสที่ได้ | โบนัสสูงสุด | ยอดเทิร์นที่ต้องทำ |
ฝากเงินครั้งแรก | 50% | 1,000 | 8 |
ฝากเงินครั้งที่สอง | 100% | 2,000 | 12 |
ฝากเงินครั้งที่สาม | 150% | 3,000 | 25 |
เงื่อนไข
ยอดเสียรายวัน | โบนัส | ยอดเทิร์นที่ต้องทำ |
100 | 3 | 1 |
300 | 9 | 1 |
500 | 19 | 1 |
1,000 | 29 | 1 |
3,000 | 59 | 1 |
5,000 | 99 | 1 |
10,000 | 199 | 1 |
30,000 | 399 | 1 |
50,000 | 599 | 1 |
100,000 | 999 | 1 |
เงื่อนไข
ยอดเสียรายวัน | โบนัส | ยอดเทิร์นที่ต้องทำ |
1,000 | 3 | 1 |
2,000 | 9 | 1 |
5,000 | 19 | 1 |
10,000 | 29 | 1 |
20,000 | 59 | 1 |
50,000 | 99 | 1 |
100,000 | 299 | 1 |
300,000 | 699 | 1 |
1,000,000 | 1,199 | 1 |
เงื่อนไข
จำนวนสมาชิกใช้งานพันธมิตร | อัตราค่าคอมมิชชั่น |
3 ท่าน | 0.5% |
5 ท่าน | 0.8% |
10 ท่าน | 1.0% |
เงื่อนไข
ข้อกำหนดโปรโมชั่น ยกเว้น MEGA888 และ 918kiss | จำนวนเงินฝาก | โบนัส | ยอดเทิร์นที่ต้องทำ |
โปรฝากรายวัน | 100 | 50 | x1 ( ถอนเงินขั้นต่ำ500 – สูงสุด1,500 ) |
พิเศษสำหรับวันพุธ | 100 | 100 | x1 ( ถอนเงินขั้นต่ำ1,500 – สูงสุด2,000 ) |
เงื่อนไข
จำนวนยอดฝาก | เปอร์เซ็นโบนัส | เทิร์นโอเวอร์ | จำนวนโบนัส |
1,000 ขึ้นไป | 10% | 5 เท่า | ไม่จำกัด |
เงื่อนไข
ยอดเทิร์นโอเวอร์ | สล็อต | กีฬา | คาสิโน | เกมส์ยิงปลา | โป๊กเกอร์ | MEGA888 |
1-5,000,000 | 1.5% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.6% | 0.6% |
5,000,001-25,000,000 | 1.5% | 0.85% | 0.85% | 1.1% | 0.7% | 0.7% |
25,000,001-50,000,000 | 1.5% | 0.9% | 0.9% | 1.2% | 0.8% | 0.8% |
50,000,000 + | 1.5% | 1% | 1% | 1.3% | 1% | 1% |
คาสิโน M98 | เวลา |
เวลารับโบนัสเงินคืนรายวัน | ระบบจะจัดส่งโดยอัตโนมัติในเวลา 14:00 น. (GMT + 8) |
เงื่อนไข
เวลาเริ่มต้น | จำนวนซองอั่งเปา | จำนวนเงินอั่งเปา | ถอนสูงสุด |
09.00 น. | 2,000 ซอง | สูงสุด 88 | 888 |
15.00 น. | 2,000 ซอง | สูงสุด 88 | 888 |
21.00 น. | 2,000 ซอง | สูงสุด 88 | 888 |
วิธีรับอั่งเปา
สมาชิกที่ถูกแนะนำ | รางวัล |
5คน | บุหรี่ไฟฟ้า ELI |
เงื่อนไข